| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-07-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|60,000 | 2017-07-19 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2017-07-19 |
| 最後核准變更日期 | 2022-04-13 |
| 登記機關 | 基隆市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 60,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 60,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 41.30% 的同產業公司。
該公司資本額為 60,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 4,513 家,其資本額超越同縣市 53.09% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 242,426 家,其成立時間早於全國 45.07% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 4,513 家,其成立時間早於同縣市 39.64% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 一代佳人小吃店 | 2017-07-19 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣基隆地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2024-06-25 | 113,訴,234 | KLDV,113,訴,234,20240625,1 |