| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2017-09-20 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-07 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 190,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 190,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,689 家,其資本額超越全國 67.51% 的同產業公司。
該公司資本額為 190,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 5,870 家,其資本額超越同縣市 52.79% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 42,530 家,其成立時間早於全國 41.76% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 5,866 家,其成立時間早於同縣市 55.78% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鵬和企業社 | 2017-09-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|190,000 | 2017-09-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-09-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘和企業有限公司 | 非營業中 | - | 457,880 | 2016-02-18 | 同地址:新北市中和區立人街14巷50號 |