| 商工狀態 | - |
| 核准設立日期 | - |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | - |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 玉里天主堂 | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 29.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市()同產業的公司有 110,237 家,其資本額超越同縣市 72.88% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 100.00% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,同縣市()同產業的公司有 5,542 家,其成立時間早於同縣市 100.02% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | - |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:大愛電視 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-12-16 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:張柏東 | 東台灣新聞網 | 2025-12-10 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:三立新聞網 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-11-09 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:社會中心 | 三立新聞網 | 2025-11-09 |
| 5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:楊旂,高志宏 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-11-08 |
| 6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:花孟璟 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-09-30 |
| 7 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:花孟璟 | 自由時報電子報 | 2025-09-30 |
| 8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:黃小琪 花蓮玉里.富里 | 蕃薯藤yam | 2025-08-13 |
| 9 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:那菲
唐復年
邵立中
張瀞文
朱蒲青
林保華
唐復年
邵立中
張瀞文
| 新頭殼 | 2025-07-25 |
| 10 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:屈彥辰 | 聯合新聞網 | 2025-07-25 |