| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2018-08-01 |
| 最後核准變更日期 | 2022-10-14 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 杜曜茶舖 | 2018-08-01 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 316,174 家,其資本額超越全國 65.45% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,941 家,其資本額超越同縣市 35.52% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 243,109 家,其成立時間早於全國 42.41% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,937 家,其成立時間早於同縣市 31.85% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-08-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2018-08-01 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夢豆科技實業有限公司 | 營業中 | 杜曜亘 | 2,000,000 | 2022-08-15 | 同名董監事:杜曜亘 |
| 2 | 順隆堂西藥房 | 非營業中 | 杜燦輝 | 3,000 | 1978-12-26 | 同地址:臺北市南港區南港路1段157號1樓 |
| 3 | 尚德電子有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 2005-06-17 | 同地址:臺北市南港區南港路1段157號1樓 |
| 4 | 泰好喝飲品店 | 非營業中 | 林鼓恩 | 200,000 | 2021-04-21 | 同地址:臺北市南港區南港路1段157號1樓 |