| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1998-11-05 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1998-11-05 |
| 最後核准變更日期 | 2010-01-15 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 248,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 248,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 54.32% 的同產業公司。
該公司資本額為 248,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,088 家,其資本額超越同縣市 52.95% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,949 家,其成立時間早於全國 72.31% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,726 家,其成立時間早於同縣市 69.40% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 得訊速商行 | 1998-11-05 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄高等法院行政 | 給付勞工保險費用 | 行政判決 | 2001-04-30 | 90,簡,937 | KSBA,90,簡,937,20010430,1 |
| 2 | 高雄高等法院行政 | 給付勞工保險費用 | 行政判決 | 2001-04-24 | 90,簡,388 | KSBA,90,簡,388,20010424,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|248,000 | 1998-11-05 |