| 商工狀態 | 核准停業 |
| 核准設立日期 | 1979-07-17 |
| 最後核准變更日期 | 1995-07-20 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 29.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,166 家,其資本額超越同縣市 30.60% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,614 家,其成立時間早於全國 95.75% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,804 家,其成立時間早於同縣市 95.41% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鏗寶機械廠 | 1979-07-17 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1979-07-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 1979-07-17 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威勝電業股份有限公司 | 營業中 | 盧俊翰 | 5,000,000 | 1983-07-16 | 同名董監事:盧進村 |