| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1994-06-09 |
| 最後核准變更日期 | 2006-06-06 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 長青水電行 | 1994-06-09 |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 18.92% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,174 家,其資本額超越同縣市 19.70% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 80.71% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,812 家,其成立時間早於同縣市 78.63% 的同產業公司。
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重簡易庭 | 給付會款 | 民事判決 | 2007-01-12 | 95,重簡,5033 | SJEV,95,重簡,5033,20070112,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-06-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1994-06-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎信企業社 | 非營業中 | 林進飛 | 200,000 | 2006-05-24 | 同名董監事:林進飛 同地址:高雄市燕巢區安東街115號1樓 |