| 商工狀態 | 撤銷 |
| 核准設立日期 | 1985-10-28 |
| 最後核准變更日期 | 2000-10-06 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 12,600,000 |
| 實收資本額(元) | 12,600,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 欣申實業股份有限公司 | 1985-10-28 |
該公司資本額為 12,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,095 家,其資本額超越全國 97.25% 的同產業公司。
該公司資本額為 12,600,000 元,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 7,869 家,其資本額超越同縣市 99.64% 的同產業公司。
該公司成立 40 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,689 家,其成立時間早於全國 74.77% 的同產業公司。
該公司成立 40 年,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 7,864 家,其成立時間早於同縣市 90.03% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|12,600,000 資本額|12,600,000 | 1985-10-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1985-10-28 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1985-10-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金宇水果店 | 非營業中 | 蔡清白 | 8,000 | 1986-07-07 | 同名董監事:蔡清白 |