| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1993-05-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1993-05-19 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1993-05-19 |
| 最後核准變更日期 | 1993-07-01 |
| 登記機關 | 福建省金門縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 18.92% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 19,515 家,其資本額超越同縣市 81.94% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,949 家,其成立時間早於全國 82.75% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 19,513 家,其成立時間早於同縣市 92.09% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 寶興商行 | 1993-05-19 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2010-08-05 | 99,除,530 | KSDV,99,除,530,20100805,1 |
| 2 | 臺灣高雄地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2008-12-04 | 97,司促,69715 | KSDV,97,司促,69715,20081204,1 |
| 3 | 臺灣高雄地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2008-08-12 | 97,催,931 | KSDV,97,催,931,20080812,1 |