| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 1981-05-14 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 南投縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 寶山機車行 | 1981-05-14 |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 12.50% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 20,483 家,其資本額超越同縣市 25.54% 的同產業公司。
該公司成立 44 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,337 家,其成立時間早於全國 94.78% 的同產業公司。
該公司成立 44 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 20,439 家,其成立時間早於同縣市 87.77% 的同產業公司。
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:Yahoo特別企劃 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-04-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 1981-05-14 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1981-05-14 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-04 | 41-110-040079 | 違反廢棄物清理法第12條第1項之規定,並依廢棄物清理法第50條第2款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整,爾後請確依規定辦理。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1981-05-14 |