| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1995-04-18 |
| 最後核准變更日期 | 2010-01-28 |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 明展企業社 | 1995-04-18 |
該公司資本額為 5,000 元,屬於,全國同產業的公司有 50,431 家,其資本額超越全國 14.52% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 1,055 家,其資本額超越同縣市 10.52% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 39,176 家,其成立時間早於全國 79.65% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 1,053 家,其成立時間早於同縣市 81.86% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-04-18 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 給付資遣費等 | 民事判決 | 2017-10-30 | 106,勞訴,373 | TPDV,106,勞訴,373,20171030,1 |
| 2 | 臺灣新竹地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2006-02-24 | 95,除,87 | SCDV,95,除,87,20060224,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000 | 1995-04-18 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻翔工程行 | 營業中 | 葉日鴻 | 100,000 | 1999-02-25 |