| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北市新莊區裕民國民小學114學年度第2學期代辦學用品 (作業簿本、美勞材料)採購案 | 新北市新莊區裕民國民小學 | 740,000 | 2025-12-10 | - | 琢匠教育用品社 |
| 2 | 114學年度第1學期美勞材料採購 | 新北市新莊區昌平國民小學 | 510,000 | 2025-08-13 | - | 琢匠教育用品社 |
| 3 | 114學年度1至6年級學用品及美勞材料採購 | 新北市新莊區豐年國民小學 | 460,840 | 2025-08-05 | - | 琢匠教育用品社 |
| 4 | 114學年度第1學期學用品採購案 | 新北市八里區八里國民小學 | 385,749 | 2025-08-04 | - | 琢匠教育用品社 |
| 5 | 新北市板橋區信義國民小學114學年度學用品及美勞材料採購 | 新北市板橋區信義國民小學 | - | 2025-07-31 | - | 琢匠教育用品社 |
| 6 | 頂埔國小114學年度上學期簿本與美勞材料財務採購 | 新北市土城區頂埔國民小學 | 379,263 | 2025-07-29 | - | 琢匠教育用品有限公司、千勝文化有限公司 |
| 7 | 新北市新莊區民安國民小學114學年度第1學期代辦學用品採購 | 新北市新莊區民安國民小學 | 930,710 | 2025-07-29 | - | 琢匠教育用品社 |
| 8 | 安坑國民小學114學年度第1學期學用品、美勞材料、生活綜合材料及自然教具採購案 | 新北市新店區安坑國民小學 | 654,461 | 2025-07-24 | - | 琢匠教育用品社 |
| 9 | 114學年度第1學期美勞教材採購 | 新北市板橋區沙崙國民小學 | 457,930 | 2025-07-23 | - | 琢匠教育用品社 |
| 10 | 114學年度上學期學用品及簿本採購案 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 557,123 | 2025-07-23 | - | 千勝文化有限公司、琢匠教育用品社 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1993-08-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 1993-08-09 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2020-11-17 | 109,司催,812 | PCDV,109,司催,812,20201117,1 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 詐欺等 | 刑事判決 | 2016-01-15 | 104,智附民,24 | PCDM,104,智附民,24,20160115,1 |
| 3 | 臺灣新北地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2014-03-27 | 103,除,159 | PCDV,103,除,159,20140327,1 |
| 4 | 臺灣新北地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2013-11-12 | 102,司催,1099 | PCDV,102,司催,1099,20131112,1 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1993-08-09 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-13 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家迎企業社 | 營業中 | 許富雄 | 380,000 | 2013-07-08 | 同名董監事:許富雄 |
| 2 | 大嘉農產行 | 營業中 | 許富雄 | 12,000 | 2021-05-11 | 同名董監事:許富雄 |
| 3 | 優生兒童圍棋社 | 非營業中 | 許富雄 | 150,000 | 2003-11-05 | 同名董監事:許富雄 |
| 4 | 瑞彬洗衣實業行 | 非營業中 | 許富雄 | 360,000 | 2008-01-24 | 同名董監事:許富雄 |
| 5 | 益林五金建材行 | 非營業中 | 許富雄 | 5,000 | 1972-10-29 | 同名董監事:許富雄 |
| 6 | 恆祥行 | 非營業中 | 黃先得 | 500,000 | 1985-01-07 | 同名董監事:許富雄 |
| 7 | 紅寶石樓 | 非營業中 | 李勝雄 | 500,000 | - | 同名董監事:許富雄 |
| 8 | 海盜船飲食亭 | 非營業中 | 柯店 | 1,600,000 | - | 同名董監事:許富雄 |
| 9 | 松吉工程行 | 非營業中 | 許富雄 | 300,000 | 1985-05-18 | 同名董監事:許富雄 |
| 10 | 富營企業有限公司 | 營業中 | 許富雄 | 1,000,000 | 1977-04-14 | 同名董監事:許富雄 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,781 家,其資本額超越同縣市 23.72% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 82.25% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,504 家,其成立時間早於同縣市 83.64% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 上捷實業社 | 1993-08-09 |