| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1993-12-09 |
| 最後核准變更日期 | 1993-12-09 |
| 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 永新汽車車体廠 | 1993-12-09 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 7,757 家,其資本額超越全國 14.64% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 82 家,其資本額超越同縣市 15.85% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 7,395 家,其成立時間早於全國 59.28% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 82 家,其成立時間早於同縣市 58.54% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1993-12-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 1993-12-09 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99654755 | 永新汽車車體廠 | 生產中 | 嘉義縣梅山鄉梅北村中山路936號 | 1993-11-29 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臣鳴五金加工廠 | 非營業中 | 曾啟東 | 40,000 | 1987-05-13 | 同名董監事:曾啟東 |