| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1993-01-07 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1993-01-07 |
| 最後核准變更日期 | 1996-01-01 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 15.55% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 8,148 家,其資本額超越同縣市 10.15% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 242,466 家,其成立時間早於全國 97.45% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 8,097 家,其成立時間早於同縣市 93.06% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東懋企業社 | 1993-01-07 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺東簡易庭 | 給付票款 | 民事判決 | 2009-03-26 | 97,東簡,342 | TTEV,97,東簡,342,20090326,1 |
| 2 | 臺灣臺東地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2008-12-04 | 97,促,3516 | TTDV,97,促,3516,20081204,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 1993-01-07 |