| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1998-04-30 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-20 |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「新竹縣忠孝國民中學第二次執行強化校園安全防護工作-監視器系統」財物採購案 | 新竹縣立忠孝國民中學 | 260,000 | 2016-11-23 | - | - |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,023 家,其資本額超越全國 13.03% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 1,054 家,其資本額超越同縣市 10.72% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,全國同產業的公司有 17,822 家,其成立時間早於全國 58.96% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 1,048 家,其成立時間早於同縣市 75.86% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 新捷行 | 1998-04-30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 1998-04-30 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-11 | 保退一字第11269911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1568 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1998-04-30 |