| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 1993-10-22 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1993-10-22 |
| 最後核准變更日期 | 2000-07-21 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,455 家,其資本額超越全國 20.18% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 84,780 家,其資本額超越同縣市 31.83% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,049 家,其成立時間早於全國 43.68% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 80,461 家,其成立時間早於同縣市 48.82% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 川泉砂石行 | 1993-10-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1993-10-22 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海生金剛投資有限公司 | 營業中 | 劉榮良 | 17,000,000 | 2020-06-30 | 同名董監事:劉榮良 |
| 2 | 春昂纖維股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 1994-05-28 | 同名董監事:劉榮良 |
| 3 | 達宇出版社 | 非營業中 | 翁志銘 | 1,000,000 | 2001-01-02 | 同名董監事:劉榮良 |
| 4 | 協發產業股份有限公司 | 非營業中 | 劉榮良 | 360,000,000 | 1953-10-26 | 同名董監事:劉榮良 |