| 負責人 | 黃武雄 |
| 統一編號 | 79977329 |
| 電話 | 03-5566779 |
| 網址 | http://03-5325856.blogspot.tw/ |
| 地址 | 新竹縣竹北市新庄里中正西路1841號 |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 外燴(辦桌)承包(562011) 蔬菜批發(454111) 水果批發(454112) 未分類其他農產原料批發(453999) |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2002-06-07 |
| 最後核准變更日期 | 2024-07-29 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 200 |
| 資本總額(元) | 28,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金華泰股份有限公司 | 非營業中 | - | 16,800,000 | 1994-08-26 | 同名董監事:黃武雄 |
| 2 | 鑫崴營造有限公司 | 營業中 | 黃武雄 | 3,600,000 | 2002-09-03 | 同名董監事:黃武雄 |
| 3 | 菲那實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1985-12-28 | 同名董監事:黃武雄 |
| 4 | 又升股份有限公司 | 非營業中 | - | 12,000,000 | 1995-10-20 | 同名董監事:黃武雄 |
| 5 | 黑爵股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1989-06-15 | 同名董監事:黃武雄 |
| 6 | 欣富投資股份有限公司 | 營業中 | 黃惠玲 | 21,400,000 | 2018-02-07 | 同名董監事:黃武雄 |
| 7 | 聯意企業社 | 營業中 | 黃武雄 | 240,000 | 2006-01-18 | 同名董監事:黃武雄 |
| 8 | 駿國商行 | 營業中 | 黃武雄 | 1,000,000 | 2010-03-22 | 同名董監事:黃武雄 |
| 9 | 偉利機車行 | 營業中 | 黃武雄 | 150,000 | 2006-09-19 | 同名董監事:黃武雄 |
| 10 | 楚霸王薑母雞 | 非營業中 | 黃武雄 | 100,000 | 2014-03-04 | 同名董監事:黃武雄 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「114學年度竹蓮國小幼兒園平日與寒暑假午餐桶餐暨點心食材採購案」(113後續擴充) | 新竹市東區竹蓮國民小學 | 2,112,360 | 2025-08-27 | - | - |
| 2 | 114學年度港南國小附設幼兒園午餐及點心食材採購 | 新竹市香山區港南國民小學 | 474,252 | 2025-08-26 | - | - |
| 3 | 114學年度新竹市南隘國小附設幼兒園午餐及點心食材 | 新竹市香山區南隘國民小學 | 566,110 | 2025-08-21 | - | - |
| 4 | 114學年度幼兒園午餐點心食材採購 | 新竹市北區南寮國民小學 | 986,720 | 2025-08-15 | - | - |
| 5 | 114學年度幼兒園午餐及點心食材財物採購 | 新竹市東區東門國民小學 | 3,273,920 | 2025-08-15 | 陳淑莉、朱人茜、廖萱蓉、蘇怡如、陳怡婷、陳瑀瑄、林品君 | - |
| 6 | 114學年度外訂桶餐食品採購案 | 新竹市立新竹幼兒園 | 4,528,269 | 2025-08-14 | 陳淑莉、林志城、蔡敬民、陳玉芳、黃昭萍、蘇鈺婷、黃琪媛 | - |
| 7 | 114學年度幼兒園午餐暨點心食材採購 | 新竹市北區載熙國民小學 | 2,586,800 | 2025-08-13 | 柯耀筆、陳淑莉、詹仲舒、巫惠卿、游嘉璇、陳亭蓁、陳淑娟 | - |
| 8 | 114學年度幼兒園午餐及點心食材採購 | 新竹市東區東園國民小學 | 1,994,800 | 2025-08-13 | - | - |
| 9 | 114學年度幼兒園午餐及點心食材財物採購 | 新竹市東區建功國民小學 | 3,111,800 | 2025-08-12 | 張文麗、楊慈定、林志城、林政君、謝玉姿、陳諭燕、傅怡雯 | - |
| 10 | 114學年度幼兒園部餐點食材供應委託專業服務採購案 | 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 | 4,212,000 | 2025-08-05 | 陳堯鈴、陳淑莉、賴宗成、高瑛穗、劉芷瑩、邱子恩、蘇昭全 | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新竹地方法院 | 請求賠償損害 | 刑事判決 | 2023-10-02 | 112,附民,1025 | SCDM,112,附民,1025,20231002,1 |
| 2 | 臺灣新竹地方法院 | 違反政府採購法 | 刑事判決 | 2010-03-03 | 98,審竹簡,1008 | SCDM,98,審竹簡,1008,20100303,1 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 逸慧實業有限公司標章 | 逸慧實業有限公司 | 01253703 | 095040952 | 2027/02/28 |
該公司資本額為 28,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,946 家,其資本額超越全國 99.71% 的同產業公司。
該公司資本額為 28,000,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 6,047 家,其資本額超越同縣市 99.69% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 242,780 家,其成立時間早於全國 91.25% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 6,044 家,其成立時間早於同縣市 91.64% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 逸慧實業有限公司 | 2002-06-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-06-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|28,000,000 | 2017-03-16 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|30,000,000 | 2012-07-05 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2002-06-07 |