| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2003-03-14 |
| 最後核准變更日期 | 2005-04-13 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都日式餐飲有限公司 | 2003-03-14 |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 316,174 家,其資本額超越全國 99.00% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 6,056 家,其資本額超越同縣市 98.73% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,全國同產業的公司有 243,114 家,其成立時間早於全國 90.04% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 6,053 家,其成立時間早於同縣市 90.91% 的同產業公司。
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2003-03-14 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2003-03-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2003-03-14 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2003-03-14 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新竹地方法院 | 返還消費借貸款等 | 民事判決 | 2020-12-29 | 109,訴,827 | SCDV,109,訴,827,20201229,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2009-05-25 | 98,訴,474 | TYDV,98,訴,474,20090525,1 |