| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2002-07-23 |
| 最後核准變更日期 | 2008-08-26 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 500,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣基隆地方法院 | 裁定強制執行 | 民事判決 | 2023-10-19 | 112,勞執,6 | KLDV,112,勞執,6,20231019,2 |
| 2 | 臺灣基隆地方法院 | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2023-10-13 | 112,司他,21 | KLDV,112,司他,21,20231013,1 |
| 3 | 臺灣基隆地方法院 | 給付票款 | 民事判決 | 2023-10-03 | 112,基簡,691 | KLDV,112,基簡,691,20231003,1 |
| 4 | 臺灣基隆地方法院 | 給付票款 | 民事判決 | 2023-07-13 | 112,補,507 | KLDV,112,補,507,20230713,1 |
| 5 | 臺灣基隆地方法院 | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2023-06-15 | 112,司他,10 | KLDV,112,司他,10,20230615,1 |
| 6 | 臺灣基隆地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2023-05-15 | 112,司促,2360 | KLDV,112,司促,2360,20230515,1 |
| 7 | 臺灣基隆地方法院 | 裁定強制執行 | 民事判決 | 2023-03-31 | 112,勞執,5 | KLDV,112,勞執,5,20230331,1 |
| 8 | 臺灣基隆地方法院 | 裁定強制執行 | 民事判決 | 2023-03-22 | 112,勞執,6 | KLDV,112,勞執,6,20230322,1 |
| 9 | 臺灣基隆地方法院 | 裁定強制執行 | 民事判決 | 2023-03-08 | 112,勞執,8 | KLDV,112,勞執,8,20230308,1 |
| 10 | 臺灣基隆地方法院 | 裁定強制執行 | 民事判決 | 2023-03-07 | 112,勞執,7 | KLDV,112,勞執,7,20230307,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-10 | 保退一字第11269911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3961 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2021-04-12 | 保退一字第11069911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 26592 元 | 勞動部 | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 83.68% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,919 家,其資本額超越同縣市 79.75% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,620 家,其成立時間早於全國 64.68% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,642 家,其成立時間早於同縣市 66.15% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 勇殿股份有限公司 | 2002-07-23 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-07-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|5,000,000 資本額|5,000,000 | 2002-07-23 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粲華國際有限公司 | 非營業中 | 李世田 | 10,000,000 | 2006-05-08 | 同名董監事:李世田 |
| 2 | 臻信福有限公司 | 非營業中 | 李世田 | 8,000,000 | 1997-11-18 | 同名董監事:李世田 |
| 3 | 大建隆魚行 | 非營業中 | 李隆吉 | 150,000 | 1983-03-26 | 同名董監事:李隆吉 |
| 4 | 京華精品店 | 非營業中 | 李隆吉 | 200,000 | 1996-11-11 | 同名董監事:李隆吉 |
| 5 | 凱成工程行 | 營業中 | 李隆吉 | 240,000 | 2005-06-09 | 同名董監事:李隆吉 |
| 6 | 京華精品店 | 非營業中 | 李隆吉 | 160,000 | 1996-11-13 | 同名董監事:李隆吉 |
| 7 | 采風精品店 | 非營業中 | 李隆吉 | 600,000 | 1996-09-24 | 同名董監事:李隆吉 |
| 8 | 燈燦食品有限公司 | 營業中 | 李隆吉 | 1,000,000 | 1998-04-24 | 同名董監事:李隆吉 |
| 9 | 凱埕工程有限公司 | 營業中 | 李隆吉 | 1,500,000 | 2024-03-18 | 同名董監事:李隆吉 |
| 10 | 悅氏便利商店 | 非營業中 | 石志鴻 | 30,000 | 1995-11-09 | 同名董監事:石志鴻 |