| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2002-09-05 |
| 最後核准變更日期 | 2015-07-22 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 宸昭事務機器有限公司 | 2002-09-05 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 63.35% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 224,038 家,其資本額超越同縣市 53.67% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,363 家,其成立時間早於全國 64.37% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,761 家,其成立時間早於同縣市 65.80% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2002-09-05 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-09-05 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08-20 | 21-108-100162 | 違反空氣污染防制法第36條第1項暨移動污染源空氣污染物排放標準第6條規定,爰依空氣污染防制法第66條第1項第1款規定裁處。 | 罰鍰新臺幣1500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浤陽國際有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1987-06-11 | 同地址:新北市新莊區思源路五九三巷六弄二號二樓 |