| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2002-11-13 |
| 最後核准變更日期 | 2018-12-11 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 200 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 年度臺北市立文獻館清潔委外勞務採購案 | 臺北市立文獻館 | 1,180,148 | 2025-12-11 | - | 克林學苑股份有限公司、榮司萊德社會企業有限公司 |
| 2 | 115年度體育聯合辦公大樓機電消防空調系統等設備管理操作維護案 | 運動部 | 1,400,681 | 2025-11-12 | - | - |
| 3 | 114年度辦公處所清潔勞務服務案-第1次契約變更(後續擴充) | 臺北市立交響樂團 | 685,125 | 2025-09-30 | - | - |
| 4 | 「114年度清潔及維護委外案」後續擴充採購案 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 1,528,500 | 2025-09-17 | - | - |
| 5 | 114年辦公大樓清潔服務案 | 臺北市立國樂團 | 720,000 | 2024-12-30 | - | - |
| 6 | 114年度清潔及維護委外案 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 4,621,500 | 2024-12-27 | 白添富、林柏宏、楊燦能、湯皓宇、周麗君 | 華連清潔企業社 |
| 7 | 114年度辦公處所清潔勞務服務案 | 臺北市立交響樂團 | 411,075 | 2024-12-25 | - | 台灣身心障礙人福利促進協會 |
| 8 | 114年1~3月戶外環境維護勞務採購案 | 國立政治大學 | 2,106,000 | 2024-12-24 | - | - |
| 9 | 114年度辦公廳舍委外清潔維護勞務採購案 | 環境部氣候變遷署 | 1,460,000 | 2024-12-24 | - | 新美電器工程有限公司、興明有限公司、潔麗佳有限公司 |
| 10 | 114年清潔維護案 | 臺北市政府工務局 | 9,080,000 | 2024-12-19 | 宋以仁、尤泳智、丘明中、詹素貞、吳淑華 | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2021-08-11 | 110,司他,267 | TPDV,110,司他,267,20210811,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-05 | 北市勞動字第11460030511號 | 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日;勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 罰金 40000 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2012-07-10 | 40-101-080007 | 違反廢棄物清理法第27條第3款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,477 家,其資本額超越全國 67.07% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 1,714 家,其資本額超越同縣市 49.42% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 16,578 家,其成立時間早於全國 84.01% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 1,714 家,其成立時間早於同縣市 74.15% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 浙福有限公司 | 2002-11-13 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-11-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2002-11-13 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翰英實業有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1984-05-28 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號3樓 |
| 2 | 采印國際有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1996-12-18 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號3樓 |
| 3 | 昕營企業社 | 非營業中 | 匡國強 | 100,000 | 2011-03-15 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號3樓 |
| 4 | 新潮生活設計雜誌社 | 非營業中 | 史南燕 | 300,000 | 1990-04-26 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號6樓 |
| 5 | 傑奎股份有限公司 | 非營業中 | - | 17,550,000 | 1982-12-27 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號2樓 |
| 6 | 惠門股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1986-12-30 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號3樓 |
| 7 | 西盟遊戲有限公司 | 營業中 | 楊家宇 | 2,000,000 | 2024-03-20 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號3樓 |
| 8 | 喬瑪實業有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 1986-02-07 | 同地址:臺北市中山區八德路二段167巷21號4樓之1 |
| 9 | 協邦科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 1997-08-26 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號3樓之1 |
| 10 | 銘冠電腦股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1999-12-27 | 同地址:臺北市中山區八德路2段167巷21號6樓之1 |