| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 南迴國際貿易有限公司 | 2003-05-28 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2003-05-28 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 63.34% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 16,140 家,其資本額超越同縣市 79.01% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,194 家,其成立時間早於全國 62.39% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 16,128 家,其成立時間早於同縣市 55.05% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2003-05-28 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2003-05-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2003-05-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2003-05-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩爾企業社 | 非營業中 | 郭錦雲 | 100,000 | 2000-07-25 |