| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2003-08-04 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2003-08-04 |
| 最後核准變更日期 | 2021-02-02 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,654 家,其資本額超越全國 53.18% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 1,558 家,其資本額超越同縣市 57.25% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,全國同產業的公司有 87,803 家,其成立時間早於全國 78.55% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 1,555 家,其成立時間早於同縣市 80.84% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 晟勝有限公司 | 2003-08-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2003-08-04 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99677406 | 晟勝有限公司 | 生產中 | 苗栗縣竹南鎮公義里一一鄰科義街三八之二號 | 2004-05-13 |