| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2013-12-31 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|1,200,000 | 2003-10-22 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腰椎內固定系統:三節等三項 | 國防部軍醫局 | 4,586,300 | 2023-05-10 | - | 寶億生技股份有限公司、惠祥藥業有限公司 |
| 負責人 | 李永方 |
| 統一編號 | 80532562 |
| 電話 | 暫不提供 |
| 網址 | https://www.ggm.com.tw/index.html |
| 地址 | 臺北市文山區樟新街15巷12號1樓 |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 醫療耗材零售(475113) 其他藥品及醫療用品零售(475199) 其他管理顧問(702099) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2003-10-22 |
| 最後核准變更日期 | 2024-11-27 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 83.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,075 家,其資本額超越同縣市 67.29% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,967 家,其成立時間早於全國 61.23% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,926 家,其成立時間早於同縣市 59.54% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 羣礪國際有限公司 | 2020-09-07 |
| 2 | 茂甲視聽事業有限公司 | 2003-10-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2003-10-22 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群譽國際有限公司 | 營業中 | 趙元瑛 | 3,000,000 | 2024-04-18 | 同地址:臺北市文山區樟新街15巷12號1樓 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-11 | 保退一字第11269911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 4471 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2021-04-12 | 保退一字第11069911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 834 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2021-02-17 | 保退一字第10969911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 643 元 | 勞動部 | - |