| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2003-11-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2003-11-11 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2003-11-11 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2003-11-11 |
| 最後核准變更日期 | 2015-10-29 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,006 家,其資本額超越全國 81.61% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 1,854 家,其資本額超越同縣市 75.19% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,全國同產業的公司有 15,927 家,其成立時間早於全國 56.68% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 1,820 家,其成立時間早於同縣市 62.86% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 得興汽車租賃有限公司 | 2003-11-11 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2006-09-14 | 95,抗,298 | TCDV,95,抗,298,20060914,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2006-08-02 | 95,票,25208 | TCDV,95,票,25208,20060802,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深網電腦科技有限公司 | 非營業中 | - | - | 2000-09-02 | 同地址:臺中市南區南平路3-1號1、2樓 |