| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2004-03-09 |
| 最後核准變更日期 | 2016-05-13 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 創新工程有限公司 | 2004-03-09 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,913 家,其資本額超越全國 63.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,294 家,其資本額超越同縣市 61.89% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,773 家,其成立時間早於全國 60.20% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,932 家,其成立時間早於同縣市 57.02% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-03-09 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-10-10 | 41-104-121635 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及高雄市政府環境保護局執行違反廢棄物清理法事件裁罰基準裁處。 | 罰鍰新臺幣1500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2004-03-09 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄簡易庭 | 給付工程款 | 民事判決 | 2011-08-18 | 100,雄建簡,12 | KSEV,100,雄建簡,12,20110818,1 |