| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-09-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2018-09-07 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2018-09-07 |
| 最後核准變更日期 | 2023-03-10 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,364 家,其資本額超越全國 45.74% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,813 家,其資本額超越同縣市 51.73% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 242,145 家,其成立時間早於全國 41.87% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,800 家,其成立時間早於同縣市 42.98% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 張人允企業社 | 2018-09-07 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110年度慈輝班早餐團膳採購案 | 臺南市立永仁高級中學 | 477,400 | 2020-12-18 | - | - |
| 2 | 109年度慈輝班早餐團膳採購案 | 臺南市立永仁高級中學 | 441,000 | 2019-11-27 | - | - |
| 3 | 108年度慈輝班早餐團膳採購案 | 臺南市立永仁高級中學 | 333,900 | 2019-01-31 | - | - |