| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1984-11-05 |
| 最後核准變更日期 | 1993-03-23 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 啟泰便利商店 | 1984-11-05 |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,831 家,其資本額超越全國 20.17% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 158,699 家,其資本額超越同縣市 23.75% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,425 家,其成立時間早於全國 78.00% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 152,769 家,其成立時間早於同縣市 77.96% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1984-11-05 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 1984-11-05 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 權威不動產仲介企業行 | 非營業中 | 曾啟泰 | 230,000 | 2011-11-07 | 同地址:高雄市前鎮區光華二路318號 |
| 2 | 權威不動產仲介企業行 | 非營業中 | 曾雅文 | 300,000 | 2008-03-12 | 同地址:高雄市前鎮區光華2路318號1樓 |
| 3 | 裕哲企業社 | 營業中 | 黃裕哲 | 20,000 | 2024-12-12 | 同地址:高雄市前鎮區光華二路318號1樓 |
| 4 | 芳鄰飲食店 | 非營業中 | 曾俊輝 | 6,000 | 1993-03-23 |