| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2018-11-16 |
| 最後核准變更日期 | 2020-03-06 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 巧詡商行 | 2018-11-16 |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 316,174 家,其資本額超越全國 86.39% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,916 家,其資本額超越同縣市 87.79% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 243,123 家,其成立時間早於全國 41.45% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,903 家,其成立時間早於同縣市 42.06% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-11-16 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 2018-11-16 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真贏泡沫紅茶店 | 非營業中 | 陳文洲 | 240,000 | 2013-08-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺南地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2021-09-13 | 110,司促,21857 | TNDV,110,司促,21857,20210913,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2021-08-12 | 110,司票,13817 | TPDV,110,司票,13817,20210812,1 |