| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2019-07-31 |
| 最後核准變更日期 | 2024-04-23 |
| 登記機關 | 嘉義市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 8,888 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 來美農產行 | 2019-07-31 |
該公司資本額為 8,888 元,屬於,全國同產業的公司有 20,645 家,其資本額超越全國 10.51% 的同產業公司。
該公司資本額為 8,888 元,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 141 家,其資本額超越同縣市 4.26% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 15,403 家,其成立時間早於全國 29.72% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 141 家,其成立時間早於同縣市 28.37% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-07-31 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|8,888 | 2019-07-31 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣嘉義地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2023-11-21 | 112,司促,9825 | CYDV,112,司促,9825,20231121,1 |
| 2 | 臺灣嘉義地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2023-11-21 | 112,司促,9827 | CYDV,112,司促,9827,20231121,1 |