| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 小胖農產品 | 2020-02-18 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2020-02-18 |
| 最後核准變更日期 | 2021-12-30 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 38.10% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 97,373 家,其資本額超越同縣市 47.39% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,194 家,其成立時間早於全國 17.66% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 96,648 家,其成立時間早於同縣市 17.17% 的同產業公司。
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺南地方法院 | 本票裁定強制執行 | 民事判決 | 2020-08-14 | 109,司票,2386 | TNDV,109,司票,2386,20200814,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2020-02-18 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高昇企業社 | 非營業中 | 曾德壽 | 50,000 | 2007-01-17 |