| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-02-04 |
| 最後核准變更日期 | 2020-02-04 |
| 登記機關 | 澎湖縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 世峰商行 | 2020-02-04 |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 107,647 家,其資本額超越全國 89.41% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 396 家,其資本額超越同縣市 96.21% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 87,625 家,其成立時間早於全國 30.20% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 396 家,其成立時間早於同縣市 29.80% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 2020-02-04 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-02-04 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰億塑膠工廠 | 營業中 | 莊士鋒 | 30,000 | 1986-10-17 | 同名董監事:莊士鋒 |
| 2 | 后甲實業社 | 非營業中 | 莊士鋒 | 100,000 | 2021-10-18 | 同名董監事:莊士鋒 |
| 3 | 薇納斯海上娛樂有限公司 | 非營業中 | 莊士鋒 | 3,000,000 | 2014-07-21 | 同名董監事:莊士鋒 |