| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2018-10-05 |
| 最後核准變更日期 | 2024-09-11 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 88,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金字檳榔店 | 2018-10-05 |
該公司資本額為 88,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 28.96% 的同產業公司。
該公司資本額為 88,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,927 家,其資本額超越同縣市 14.30% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 20.73% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,650 家,其成立時間早於同縣市 20.99% 的同產業公司。
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 遷讓房屋等 | 民事判決 | 2021-12-29 | 110,訴,2966 | PCDV,110,訴,2966,20211229,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益進資訊館 | 非營業中 | 池健志 | 50,000 | 2002-12-30 | 同地址:新北市新莊區中港路144號 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|88,000 | 2018-10-05 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-10-05 |