| 負責人 | - |
| 統一編號 | 82209323 |
| 電話 | - |
| 網址 | - |
| 地址 | - |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 麵店、小吃店(561113) |
| 商工狀態 | - |
| 核准設立日期 | - |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | - |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣嘉義地方法院 | 停止執行 | 民事判決 | 2025-05-28 | 114,家聲,15 | CYDV,114,家聲,15,20250528,1 |
| 2 | 臺灣嘉義地方法院 | 聲明異議 | 民事判決 | 2024-12-05 | 113,執事聲,21 | CYDV,113,執事聲,21,20241205,1 |
| 3 | 臺灣彰化地方法院 | 公共危險 | 刑事判決 | 2016-10-31 | 105,交簡,2093 | CHDM,105,交簡,2093,20161031,1 |
| 4 | 臺灣嘉義地方法院 | 給付扶養費 | 民事判決 | 2016-08-05 | 105,家聲抗,1 | CYDV,105,家聲抗,1,20160805,3 |
| 5 | 臺灣嘉義地方法院 | 給付扶養費 | 民事判決 | 2016-07-06 | 105,家聲抗,1 | CYDV,105,家聲抗,1,20160706,2 |
| 6 | 臺灣嘉義地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-01-21 | 104,訴,616 | CYDV,104,訴,616,20160121,1 |
| 7 | 臺灣臺北地方法院 | 消債之前置協商認可事件 | 民事判決 | 2015-11-23 | 104,司消債核,7018 | TPDV,104,司消債核,7018,20151123,1 |
| 8 | 臺灣彰化地方法院 | 公共危險 | 刑事判決 | 2014-06-06 | 103,交簡,1251 | CHDM,103,交簡,1251,20140606,1 |
| 9 | 臺灣基隆地方法院 | 違反電子遊戲場業管理條例等 | 刑事判決 | 2013-11-28 | 102,基簡,1469 | KLDM,102,基簡,1469,20131128,1 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,946 家,其資本額超越全國 30.66% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市()同產業的公司有 73,062 家,其資本額超越同縣市 56.33% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,全國同產業的公司有 242,780 家,其成立時間早於全國 100.00% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,同縣市()同產業的公司有 202 家,其成立時間早於同縣市 100.50% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鄧金全 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |