| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-03-20 |
| 最後核准變更日期 | 2021-09-30 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 60,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 60,000 元,屬於,全國同產業的公司有 50,372 家,其資本額超越全國 50.80% 的同產業公司。
該公司資本額為 60,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 2,433 家,其資本額超越同縣市 29.63% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 39,093 家,其成立時間早於全國 23.89% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 2,433 家,其成立時間早於同縣市 41.31% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 杰鼎企業社 | 2019-03-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-03-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|60,000 | 2019-03-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨祿企業社 | 非營業中 | 戴瑞杰 | 3,000,000 | 2019-02-22 | 同名董監事:戴瑞杰 |