| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2018-11-20 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-02 |
| 登記機關 | 南投縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,687 家,其資本額超越全國 51.97% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 865 家,其資本額超越同縣市 58.84% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 87,836 家,其成立時間早於全國 28.04% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 862 家,其成立時間早於同縣市 21.23% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 德誠企業社 | 2018-11-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,600,000 | 2018-11-20 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣屏東地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-04-30 | 110,司促,4347 | PTDV,110,司促,4347,20210430,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-11-20 |