| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-05-27 |
| 最後核准變更日期 | 2020-01-07 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2022-08-23 | 111,訴,483 | CHDV,111,訴,483,20220823,1 |
| 2 | 臺灣士林地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2022-03-17 | 111,訴,422 | SLDV,111,訴,422,20220317,1 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-01-24 | 111,司促,2141 | TCDV,111,司促,2141,20220124,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-10 | 保退一字第11269911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2023-02-10 | 保退一字第11169911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2022-12-12 | 保退一字第11169911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2022-10-11 | 保退一字第11169911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2022-08-10 | 保退一字第11169911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2022-06-10 | 保退一字第11169911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2022-04-11 | 保退一字第11169911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2022-02-10 | 保退一字第11069911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2021-12-10 | 保退一字第11069911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10080 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2021-10-12 | 保退一字第11069911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10435 元 | 勞動部 | - |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 3.80% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,996 家,其資本額超越同縣市 4.79% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 29.53% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,967 家,其成立時間早於同縣市 34.59% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鑫雲鋼筋工程行 | 2019-05-27 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-05-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 2019-05-27 |