| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-10-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2019-10-07 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-10-07 |
| 最後核准變更日期 | 2019-10-07 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,364 家,其資本額超越全國 65.47% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 29,890 家,其資本額超越同縣市 55.55% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 242,128 家,其成立時間早於全國 38.23% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 29,777 家,其成立時間早於同縣市 44.17% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 阿麥風味烤全豬店 | 2019-10-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞欣股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1973-10-22 | 同名董監事:李銀鳳 |
| 2 | 鑫榮彩券行 | 營業中 | 李銀鳳 | 168,000 | 2023-10-18 | 同名董監事:李銀鳳 |
| 3 | 金湯姆國際股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 2006-07-10 | 同名董監事:李銀鳳 |
| 4 | 比湯姆國際股份有限公司 | 營業中 | 梁中全 | 6,500,000 | 2004-08-12 | 同名董監事:李銀鳳 |
| 5 | 中敦國際股份有限公司 | 營業中 | 梁木春 | 11,000,000 | 1995-11-02 | 同名董監事:李銀鳳 |
| 6 | 三大家國際股份有限公司 | 營業中 | 梁中全 | 5,000,000 | 2006-01-10 | 同名董監事:李銀鳳 |