| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-10-23 |
| 最後核准變更日期 | 2019-10-23 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 15.55% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 29,946 家,其資本額超越同縣市 3.10% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 242,478 家,其成立時間早於全國 38.08% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 29,833 家,其成立時間早於同縣市 44.01% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 一丼讚餐飲行 | 2019-10-23 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-10-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 2019-10-23 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 偉綸商行 | 營業中 | 鄭立偉 | 230,000 | 2022-03-09 | 同地址:臺中市龍井區新興路51之2號1樓 |
| 2 | 亞太行動電訊有限公司 | 非營業中 | - | 250,000 | 2008-05-28 | |
| 3 | 新興永春茶行 | 非營業中 | 吳冠毅 | 100,000 | 2021-03-17 |