| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 2019-04-18 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-04-18 |
| 最後核准變更日期 | 2021-09-29 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 53.04% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,001 家,其資本額超越同縣市 52.01% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,242 家,其成立時間早於全國 19.61% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,639 家,其成立時間早於同縣市 19.56% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 采金企業社 | 2019-04-18 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-04-18 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2025-01-03 | 113,司票,29653 | SLDV,113,司票,29653,20250103,1 |