| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-05-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 2019-05-21 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2019-05-21 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 36,393 家,其資本額超越全國 9.83% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 10,466 家,其資本額超越同縣市 2.11% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 35,472 家,其成立時間早於全國 25.79% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 10,464 家,其成立時間早於同縣市 25.12% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 臨壹有限公司 | 2019-05-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無限藍服飾企業行 | 非營業中 | 林育準 | 900,000 | 2014-07-07 | 同名董監事:林育準 |
| 2 | 朗崎國際貿易有限公司 | 非營業中 | - | 700,000 | 2011-04-14 | 同地址:臺北市內湖區康寧路3段189巷157弄12號4樓 |