| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-11 | 41-112-050344 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 3 | 2023 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
| 4 | 2022 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
| 5 | 2021 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
| 6 | 2020 | 1-2 百萬美元 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 0 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:黃仲丘 | 蘋果日報 | 2021-02-02 |
| 2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:楊雅棠 | 好房網News | 2021-01-26 |
| 3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:洪采鈺 | 華視新聞網 | 2021-01-26 |
| 4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:華視 | 奇摩新聞 | 2021-01-26 |
| 5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:黃仲丘 | 蘋果日報 | 2021-01-26 |
| 6 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:記者楊雅棠/即時報導 | 經濟日報 | 2021-01-26 |
| 7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:楊雅棠 | 聯合新聞網 | 2021-01-26 |
| 8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:嚴云岑 | ETtoday東森健康雲 | 2021-01-26 |
| 9 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:華視 | 奇摩新聞 | 2021-01-26 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-11-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,100,000 | 2019-07-09 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2017-11-21 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2017-11-21 |
| 最後核准變更日期 | 2021-08-12 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 91.23% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,100,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,079 家,其資本額超越同縣市 82.06% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,912 家,其成立時間早於全國 22.47% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,930 家,其成立時間早於同縣市 19.68% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 承昆企業有限公司 | 2019-07-09 |
| 2 | - | 2017-11-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同記豆花 | 非營業中 | 蔡松霖 | 10,000 | 2002-05-08 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 2 | 啟安中藥房 | 營業中 | 蔡松霖 | 8,000 | 2021-09-07 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 3 | 桌遊子工作室 | 營業中 | 蔡松霖 | 100,000 | 2021-04-16 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 4 | 承昆企業有限公司 | 營業中 | 蔡松霖 | 100,000 | 2017-11-21 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 5 | 仲偉企業社 | 營業中 | 蔡松霖 | 600,000 | 2014-04-14 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 6 | 翊華巖企業有限公司 | 非營業中 | 蔡松霖 | 100,000 | 2010-11-18 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 7 | 海淡水族 | 非營業中 | 蔡松霖 | 9,000 | 2010-09-23 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 8 | 姆森商行 | 非營業中 | 蔡松霖 | 3,000 | 2010-02-01 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 9 | 高之原茶行 | 非營業中 | 蔡松霖 | 5,000 | 1999-08-16 | 同名董監事:蔡松霖 |
| 10 | 善如藥局 | 非營業中 | 蔡松霖 | 3,000 | 2000-01-13 | 同名董監事:蔡松霖 |