| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-03-17 |
| 最後核准變更日期 | 2023-05-17 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,300,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 百立管理顧問有限公司 | 2023-03-17 |
該公司資本額為 1,300,000 元,屬於,全國同產業的公司有 33,741 家,其資本額超越全國 68.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,300,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 132 家,其資本額超越同縣市 77.27% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 33,472 家,其成立時間早於全國 18.00% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 132 家,其成立時間早於同縣市 20.45% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-03-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,300,000 | 2023-05-17 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|350,000 | 2023-03-17 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年雲林縣政府創生智庫暨數位轉型輔導計畫 | 雲林縣政府 | 4,500,000 | 2025-02-20 | 張江水、鐘福松、莊世杰、廖珉鋒、李明岳 | - |
| 2 | 「青年創業培育計畫」委託專業服務採購案 | 嘉義縣政府 | 1,100,000 | 2023-04-10 | - | 大南方創育發展協會 |