| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-11 | 保退一字第11169911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 8744 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-10-05 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2020-10-05 |
| 負責人 | 張文豪 |
| 統一編號 | 83122303 |
| 電話 | - |
| 網址 | https://www.myfatbull.com/?utm_source=104 |
| 地址 | 臺北市大安區安和路1段127巷21號2樓 |
| 稅籍狀態 | 非營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 未分類其他資訊服務(639099) |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2020-10-05 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 39,173 家,其資本額超越全國 45.79% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 15,638 家,其資本額超越同縣市 35.85% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 38,810 家,其成立時間早於全國 25.05% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 15,634 家,其成立時間早於同縣市 27.51% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 黎漫科技有限公司 | 2020-10-05 |
| 序號 | 融資來源 | 階段 | 融資金額 | 融資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 未揭露 | 未揭露 | 未揭露 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三越國際電腦股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1998-05-28 | 同名董監事:張文豪 |
| 2 | 水漾石門休閒舘 | 非營業中 | 張文豪 | 100,000 | 2016-06-15 | 同名董監事:張文豪 |
| 3 | 台勝塑膠行 | 非營業中 | 張文豪 | - | - | 同名董監事:張文豪 |
| 4 | 聖豪玩具商行 | 營業中 | 張文豪 | 50,000 | 2013-12-12 | 同名董監事:張文豪 |
| 5 | 丁卯工業社 | 營業中 | 林玉嬌 | 500,000 | 2014-12-12 | 同名董監事:張文豪 |
| 6 | 老源香麵食坊 | 非營業中 | 張文豪 | 200,000 | 2018-11-22 | 同名董監事:張文豪 |
| 7 | 華盛頓教育出版社 | 非營業中 | 張文豪 | 300,000 | 1990-11-28 | 同名董監事:張文豪 |
| 8 | 義安百貨行 | 非營業中 | 張文豪 | 3,000 | 1974-02-27 | 同名董監事:張文豪 |
| 9 | 紳仕館 | 非營業中 | 張文豪 | 20,000 | 1997-11-10 | 同名董監事:張文豪 |
| 10 | 飴品企業行 | 非營業中 | 張文豪 | 200,000 | 2004-07-19 | 同名董監事:張文豪 |