| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力行企業社 | 非營業中 | 林瑞翔 | 200,000 | 2008-04-03 | 同名董監事:林瑞翔 |
| 2 | 宸群實業社 | 非營業中 | 林瑞翔 | 56,800 | 2023-06-14 | 同名董監事:林瑞翔 |
| 3 | 天燦貿易有限公司 | 非營業中 | 楊群翊 | 6,000,000 | 2015-09-04 | 同地址:臺中市北區中清路一段370號6樓 |
| 4 | 噗朧拱有限公司 | 非營業中 | 陳雪玲 | 300,000 | 2021-04-13 | 同地址:臺中市北區中清路一段370號6樓 |
| 5 | 核心不動產管理顧問有限公司 | 營業中 | 陳星宇 | 500,000 | 2018-04-17 | 同地址:臺中市北區中清路一段370號9樓之2 |
| 6 | 璟興設計有限公司 | 營業中 | 李佳亮 | 5,000,000 | 2007-04-03 | 同地址:臺中市北區中清路一段370號4樓之2 |
| 7 | 子鴻網路創意行銷有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 2014-03-27 | 同地址:臺中市北區中清路一段370號9樓之2 |
| 8 | 聚富發地產開發有限公司 | 營業中 | 何曉惠 | 1,500,000 | 2012-10-23 | 同地址:臺中市北區中清路一段370號9樓之2 |
| 9 | 菱熙投資有限公司 | 營業中 | 陳菱萱 | 200,000 | 2023-11-03 | 同地址:臺中市北區中清路一段370號9樓之1 |
| 10 | 俊響有限公司 | 營業中 | 柯俊彥 | 2,500,000 | 2008-11-24 | 同地址:臺中市北區中清路一段370號9樓之2 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-09-01 | 112,抗,171 | TYDV,112,抗,171,20230901,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-07-17 | 112,司票,1539 | TYDV,112,司票,1539,20230717,2 |
| 3 | 臺灣臺北地方法院 | 塗銷抵押權登記等 | 民事判決 | 2023-06-26 | 112,補,1286 | TPDV,112,補,1286,20230626,1 |
| 4 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-06-19 | 112,司票,1539 | TYDV,112,司票,1539,20230619,1 |
| 5 | 臺灣臺南地方法院 | 給付票款 | 民事判決 | 2023-04-17 | 112,司執,30787 | TNDV,112,司執,30787,20230417,1 |
| 6 | 臺灣臺南地方法院 | 本票裁定強制執行 | 民事判決 | 2023-03-02 | 112,抗,20 | TNDV,112,抗,20,20230302,1 |
| 7 | 臺灣臺南地方法院 | 本票裁定強制執行 | 民事判決 | 2022-12-26 | 111,司票,3416 | TNDV,111,司票,3416,20221226,2 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-10 | 保退一字第11469911055號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3519 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-08-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2023-06-12 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|300,000 | 2020-08-27 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-08-27 |
| 最後核准變更日期 | 2023-06-12 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 10 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 64,887 家,其資本額超越全國 33.11% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 8,036 家,其資本額超越同縣市 30.05% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 64,682 家,其成立時間早於全國 34.26% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 8,000 家,其成立時間早於同縣市 42.88% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 順翊國際理財有限公司 | 2020-08-27 |