| 商工狀態 | 停業 |
| 核准設立日期 | 1998-05-28 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 800,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 益發土木包工業 | 1998-05-28 |
該公司資本額為 800,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 55.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 800,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 7,880 家,其資本額超越同縣市 59.67% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,全國同產業的公司有 297,577 家,其成立時間早於全國 83.07% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 7,824 家,其成立時間早於同縣市 81.60% 的同產業公司。
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1998-05-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1998-05-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|800,000 | 1998-05-28 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九十九年度卓蘭鎮土石流防災重機械待命緊急作業(東文橋)開口契約 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 96,000 | 2010-05-26 | - | - |