| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2020-01-31 |
| 最後核准變更日期 | 2022-12-07 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 100,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 凱鑫企劃行銷股份有限公司 | 2020-01-31 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,745 家,其資本額超越全國 26.81% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 14,466 家,其資本額超越同縣市 24.99% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 87,895 家,其成立時間早於全國 23.33% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 14,433 家,其成立時間早於同縣市 24.84% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-01-31 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 延展清算完結 | 民事判決 | 2025-04-14 | 114,司聲,508 | TCDV,114,司聲,508,20250414,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|1,000,000 資本額|1,000,000 | 2020-01-31 |