| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2020-02-10 |
| 最後核准變更日期 | 2020-12-01 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 7,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 錦泰山建設有限公司 | 2020-02-10 |
該公司資本額為 7,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,745 家,其資本額超越全國 61.49% 的同產業公司。
該公司資本額為 7,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 3,176 家,其資本額超越同縣市 60.39% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 87,898 家,其成立時間早於全國 23.26% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 3,168 家,其成立時間早於同縣市 23.90% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|7,000,000 | 2020-02-10 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-02-10 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 清算完結 | 民事判決 | 2023-11-22 | 112,司司,67 | CHDV,112,司司,67,20231122,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱驛車業有限公司 | 營業中 | 張淑貞 | 2,000,000 | 2020-07-16 |