| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-12-11 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-25 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 凱登自動化系統有限公司 | 2019-12-11 |
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 91.50% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,105 家,其資本額超越同縣市 89.58% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 18.12% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,072 家,其成立時間早於同縣市 26.19% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,000,000 | 2019-12-11 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛美金企業社 | 非營業中 | 曾春香 | 200,000 | 2024-06-04 |