| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.5-1 百萬美元 | 0 |
| 2 | 2024 | 1-2 百萬美元 | 0 |
| 3 | 2023 | 1-2 百萬美元 | 0 |
| 4 | 2022 | 1-2 百萬美元 | 0 |
| 5 | 2021 | 1-2 百萬美元 | 0 |
| 6 | 2020 | 0.5-1 百萬美元 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 0 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:周刊王 | 民視新聞 | 2025-07-09 |
| 2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:周刊王CTWANT | PChome新聞 | 2025-07-08 |
| 3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:林則澄 | CTWANT | 2025-07-08 |
| 4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:林則澄 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-07-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-12-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2019-12-12 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-12-12 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 63.35% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 97,427 家,其資本額超越同縣市 69.62% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,912 家,其成立時間早於全國 18.11% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 96,702 家,其成立時間早於同縣市 17.68% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 祥熹國際事業有限公司 | 2019-12-12 |